品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
在線氨氮分析儀 技術參數
方法依據 | 水楊酸分光光度檢測 |
|
測量范圍 | 0-300 mg/L | |
溫度補償 | 0~60℃ | |
精度 | ±10% | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
重復性 | ±5% | |
測量周期 | 可在5~120min設定 | |
電源 | 220V±10% 50±1 Hz | |
校準周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調 | |
維護周期 | 一般每月一次,每次約30 min | |
輸 出 | RS-232或者4-20mA或RS485 | |
外殼尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) | |
環境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露)。室內使用,必須開空調。站房建議尺寸15m² | |
其 他 | 異常報警和斷電不會丟失數據 |
在線氨氮分析儀具有更低故障率、更低維護量、更低的試劑消耗量以及更高的性價比。
1—選擇閥組件:選擇試劑采樣時序,通道靈活多樣,功能萬變,具有小體積,易維護高壽命等優點。
2—微小計量組件:通過可視光電系統實現試劑精確計量,克服了蠕動泵泵管由于磨損引起的定量誤差;同時實現了微量試劑的精確定量,每劑量僅為1毫升,大大減少了試劑使用量。