品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
總磷在線分析儀技術參數:
方法依據 | 國家標準 GB11893-89《水質-總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》 |
|
測量范圍 | 0-500mg/L | |
溫度 | 0~60℃ | |
精度 | ≤0.5mg/L:±0.05mg/L | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
重復性 | ±5% | |
測量周期 | 可在5~120min設定 | |
電源 | 220V±10% 50±1 Hz | |
校準周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調 | |
維護周期 | 一般每月一次,每次約30 min | |
輸 出 | RS-232或者4-20mA或RS485 | |
外殼尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) | |
環境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露)。室內使用,必須開空調。站房建議尺寸15m² | |
其 他 | 異常報警和斷電不會丟失數據 |
總磷在線分析儀