品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
系統型號 | ClG-2059S/P | |
測量配置 | 余氯/溫度 | |
測量范圍 | 溫度 | 0-60℃ |
余氯 | 0-20mg/L(pH:5.5-10.5) | |
分辨率和精度 | 溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:1%FS | |
通訊接口 | RS485/4-20mA輸出 | |
繼電器 | 兩路高低位繼電器 &一路時間繼電器 | |
工作電源 | AC 220V±10% | |
用水流量 | 200mL-500mL/min | |
工作環境 | 溫度:0-50℃; | |
總功率 | 50W | |
來水口徑 | 6mm | |
排水口徑 | 10mm | |
柜體尺寸 | 600mm×400mm×230mm(長×寬×高) |
2 集成一體式機柜,現場安裝只需要接通進水和出水管路;
2 余氯傳感器采恒電壓原理,濁度自帶間歇自動排污功能,接入清洗管路可完成探頭清洗,整體維護量小,可做到無人值守;
2 電極無試劑添加,使用成本低,電極快插接頭,更換方便;
2 軟件程序可拓展支持遠程診斷與監控,提升現場效率;
2 設備可拓展間歇采水功能,節約飲用水消耗,符合雙碳理念