品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
0-200ms臺式電導率儀量程
測量范圍:0-199.9ms ,220V電源。
配備電極:
電極常數K=0.01,1支;
電極常數K=0.10,1支;
電極常數K=1.00,1支;
電極常數K=10.0,1支
和支架,電源。
DDS-1706臺式電導率儀
用于測量常規水溶液的電導率值,尤其在教育和科研領域有更廣泛的應用。
測量范圍 | 電導率 | 0.00 μS/cm…199.9 mS/cm | |
TDS | 0.1 mg/L … 199.9 g/L | ||
鹽度 | 0.0 ppt…80.0 ppt | ||
電阻率 | 0 Ω.cm … 100MΩ.cm | ||
溫度(ATC/MTC) | -5…105℃ | ||
分辨率 | 電導率 | 自動分檔 | |
TDS | 自動分檔 | ||
鹽度 | 0.1ppt | ||
電阻率 | 自動分檔 | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
電子單元誤差 | 電導率/TDS/鹽度/電阻率 | ±0.5 % FS | |
溫度 | ±0.3℃ | ||
校準 | 1點 | ||
9種預設標準液(歐美、中國、日本) | |||
電源要求 | DC5V-1W | ||
尺寸/重量 | 220×160×70mm/0.5kg | ||
顯示器 | 液晶顯示器 | ||
傳感器輸入接口 | MiniDin | ||
數據存儲 | 校準數據 | ||
99條測量數據 | |||
打印功能 | 測量結果 | ||
校準結果 | |||
存儲數據 | |||
使用環境條件 | 溫度 | 5...40℃ | |
相對濕度 | 5%...80%(不冷凝) | ||
安裝類別 | Ⅱ | ||
污染等級 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
0-200ms臺式電導率儀量程